1,000 checked
newsletter-import.csv · 227 credits would be charged
- Valid
- 812
- Invalid
- 96
- Catch-all · free
- 64
- Unknown · free
- 28
| Result | Why | Credits | |
|---|---|---|---|
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Invalid | Mailbox disabled | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Catch-all | Domain accepts everything | 0 |
| [email protected] | Invalid | Mailbox disabled | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Catch-all | Domain accepts everything | 0 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Catch-all | Domain accepts everything | 0 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Catch-all | Domain accepts everything | 0 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Catch-all | Domain accepts everything | 0 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Invalid | Mailbox disabled | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
| [email protected] | Invalid | Domain has no mail server | 0.25 |
| [email protected] | Valid | Mailbox accepts mail | 0.25 |
Showing 60 of 1,000 · Export has all of them